OC
Orion Connect Group (demo)
Outsourced CFO platform · powered by Daftime
FM
Finance Manager (démo)
Accès lecture
Démonstration : données fictives et anonymisées · FX : 1 AED = 0,2723 USD
Groupe consolidé·Cumul janv.–juil. 2026·AED
Chiffre d'affaires
AED 31 441 560
Cumul
Ventes externes
AED 22 849 152
72,7 %
Marge brute
(AED 4 697 092)
Taux de marge brute : -14,9 %
Frais généraux
AED 4 395 326
14,0 %
EBITDA net
(AED 10 720 251)
-34,1 %
Résultat net
(AED 11 001 590)
DSO dernier mois
30,2 jours
juil 2026
Impayés > 60 j
$147 230
Part > 60 j : 31,9 %
CA mensuel par entité
Marge brute %
FX : 1 AED = 0,2723 USD · Démonstration : données fictives et anonymisées
Résultat net mensuel par entité
Points d'attention du DAF
| Sujet | Lecture | Responsable | Criticité |
|---|---|---|---|
| Marge hardware Dubaï négative | La marge hardware de Dubaï ressort négative sur plusieurs mois : les prix de revente ne couvrent ni le transport ni les droits de douane. Revue de la grille tarifaire et des remises fournisseurs à porter au comité. | Daftime — contrôle de gestion | Élevée |
| DSO Abu Dhabi supérieur à Dubaï | Le DSO d'Abu Dhabi évolue entre 36 et 42 jours contre 24 à 30 jours à Dubaï : relances à formaliser et conditions de paiement à réaligner sur celles de Dubaï. | Groupe — direction commerciale | Moyenne |
| Impayés > 60 jours élevés | Les créances de plus de 60 jours restent au-dessus de 100 kAED chaque mois, avec un pic à 201 kAED en mars. Un plan de recouvrement nominatif et une provision pour créances douteuses sont à arbitrer à la clôture. | Daftime — comptabilité clients | Élevée |
| Charges de groupe et EBITDA de Dubaï | Les charges de groupe absorbent la totalité de l'EBITDA brut de Dubaï, qui devient négatif en EBITDA net. La clé de répartition doit être documentée pour sécuriser le prix de transfert. | Daftime — advisory | Élevée |
| Stock hardware de 13 M AED à Dubaï | Le stock hardware de Dubaï reste stable autour de 13 M AED pour un coût des ventes hardware mensuel bien inférieur : inventaire tournant, revue des références dormantes et provision pour dépréciation à instruire. | Groupe — logistique / Daftime | Moyenne |
Calendrier de clôture
juil 2026
| Échéance | Étape | Statut |
|---|---|---|
| J+5 | Rapprochements bancaires | Terminé |
| J+8 | Paie et fichier WPS | Traité — fichier WPS en attente |
| J+10 | P&L de gestion | Terminé |
| J+12 | Management report | En revue Daftime |
| J+15 | Revue CFO avec la direction | Planifié |
Calendrier de clôture contractuel Daftime : jours ouvrés après la fin du mois.